ハイブリッド草刈機AIRAVO
6.9PS
機体寸法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) | 最低地上高(mm) | クローラ外幅(mm) | 装備重量(kg) | |
1695 | 860 | 675 | 80 (刈り取り部を除く) |
735 | 260 | |
エンジン | ||||||
総排気量(cc) | 定格出力(PS) | 最大出力(PS) | 使用燃料 | 燃料タンク容量(L) | オイル量(L) | 始動方法 |
270 | 6.9 | 8.0 | 自動車用無鉛ガソリン | 4.1 | 1.1 | リコイルスターター方式 | 走行部 |
走行動力 | 走行速度 | ゴムクローラー(幅×ピッチ×リンク) | 接地圧(㎏/㎠) | 登坂能力(°) | バッテリーサイズ | |
前進(km/h) | 後進(km/h) | |||||
左右独立駆動400Wブラシレスモーター | 0~4.0(無段階) | 0~3.5(無段階) | 110×60×40 | 0.13 | 30 | 鉛蓄電池 12V-15Ah×4 | 刈刃部 |
刈刃方式 | 刈幅(mm) | 刈幅(mm) | 刈刃回転直径(mm) | 刈刃数(枚) | ||
ハンマーナイフ | 700 | 0~18 | 280 | 38 | ||
送信部 | ||||||
送受信方式 | 前進・後進 | 右旋回・左旋回 | 刈刃クラッチ 入・切 | 刈高さ設定 | ||
2.4GHz帯 T-FHSS Air方式 | 左ジョイスティック | 右ジョイスティック | 刈刃スイッチ | 刈高さ調整ダイヤル |
- 【用途】
- 傾斜地等の草刈作業
- 【特徴】
- 最大作業角度 30°
機体バランスを追及してクローラを採用。
全方位30°の傾斜まで対応しており、遠隔操作で傾斜地での草刈り作業も可能です。 - その場旋回
その場旋回が可能で作業効率化を実現。
狭い場所での操作にもおすすめの機能です。 - 速度調整
作業速度を3.2km/hと2km/hに切り替えられることで、ラジコン式草刈り機に慣れていない方でも安心して使用できます。移動時には~4km/hの速度調整が可能です。 - ハンマーナイフを採用
ハンマーナイフの採用で、150㎝の草でも数㎝程度のチップ状になります。集草作業時の煩わしさも解消されます。
刈刃配列をらせん状にすることで刈り取り抵抗を軽減します。耐久性に優れ、連続作業時間のUPを実現しました。