- ・Work in narrow spaces!
- ・Stable sales record with over 2000 units sold in
North America & Europe!
- ・Bucket with dump!
WB07β
Max. Loading capacity 700kg

| Machine Size | ||
| Overall Length | mm | 2,360 |
| Overall Width | mm | 880 |
| Overall Height | mm | 1,960 |
| Ground Clearance | mm | 130 |
| Machine Weight | kg | 510 |
| Crawler | ||
| Crawler Center | mm | 620 |
| Ground Contact | mm | 980 |
| Width | mm | 200 |
| Travel | ||
| Operating | – | Drum Brake Type |
| Transmission | – | F3/R3 |
| Speed | ||
| Forward | km/h | (1.4)1.6-(4.3)5.0 |
| Reverse | km/h | (1.3)1.6-(4.3)5.0 |
| Engine | ||
| Type | – | Oil & Air-cooled Diesel Engine/Kubota OC60 |
| Output/Rotation | PS/rpm | 4.0(5.5) |
| Displacement | cc | 254 |
| Starting method | – | Cell |
| Fuel Tank Capacity | L | 3.6 |
| Bucket Type | ||
| Bucket Type | – | Dump |
| Floor Height | mm | 465 |
| Overall Length | mm | 1,250 |
| Overall Width | mm | 820 |
| Overall Height | mm | 350 |
| Max. Loading Capacity | kg | 700 |
| Deck Body Capacity | m3 | 0.30 |
| Dumping Angle | deg | 67 |
