WB04β
400Kg
4.7ps
三方ドア一方ダンプ
最大積載量(Kg) | 定格出力(kw(ps)min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 3.4(4.7ps)/1,800 | ||||||
機体寸法(mm) | エンジン | ||||||
全長 | 全幅 | 全高 | 重量(kg) | 型式 | 排気量(cc) | 燃料タンク容量(l) | 始動方式 |
1810 | 580 | 1050 | 300 | 空冷ガソリン | 181 | 3.6 | セル(リコイル式) |
走行部 | |||||||
クローラ(mm) | 最低地上高 | 操向方式 | 変速段数 | 走行速度 | |||
中心距離 | 接地長 | 幅 | |||||
380 | 825 | 200 | 110 | 爪式ブレーキ式 | F2・R2 | F:2.2/3.9 | R:1.9/3.4 |
- 【用途】
- 手狭な場所での重い荷物の運搬
- 【特徴】
- 全幅580㎜の超スリムボディ
- 小型ながら400㎏の積載能力・ダンプ能力を持った小さな力持ち
- 小型ショベルと合わせて土砂や砕石の運搬ができる。
WB05Fβ
500Kg
4.7ps
三方ドア一方ダンプ
最大積載量(Kg) | 定格出力(kw(ps)min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 3.4(4.7ps)/1,800 | ||||||
機体寸法(mm) | エンジン | ||||||
全長 | 全幅 | 全高 | 重量(kg) | 型式 | 排気量(cc) | 燃料タンク容量(l) | 始動方式 |
1835 | 720 | 1050 | 335 | 空冷ガソリン | 181 | 3.6 | セル(リコイル式) |
走行部 | |||||||
クローラ(mm) | 最低地上高 | 操向方式 | 変速段数 | 走行速度 | |||
中心距離 | 接地長 | 幅 | |||||
520 | 825 | 200 | 110 | 爪式ブレーキ式 | F2・R2 | F:2.2/3.9 | R:1.9/3.4 |
- 【用途】
- 手狭な場所での重い荷物の運搬
- 【特徴】
- 小型ながら500㎏の積載能力・ダンプ能力を持った小さな力持ち
- 小型ショベルと合わせて土砂や砕石の運搬ができる。
- 三方ドア一方ダンプ
WB06Dα
600Kg
5.5ps
三方ドア一方ダンプ
WB06Dα:液冷ディーゼル
最大積載量(Kg) | 定格出力(kw(ps)min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 4.0(5.5ps)/1,700 | ||||||
機体寸法(mm) | エンジン | ||||||
全長 | 全幅 | 全高 | 重量(kg) | 型式 | 排気量(cc) | 燃料タンク容量(l) | 始動方式 |
1960 | 780 | 1080 | 410 | 液冷ディーゼル | 276 | 3.6 | セル(リコイル式) |
走行部 | |||||||
クローラ(mm) | 最低地上高 | 操向方式 | 変速段数 | 走行速度 | |||
中心距離 | 接地長 | 幅 | |||||
580 | 875 | 200 | 125 | 内拡ブレーキ式 | F3・R2 | F:1.6/3.1/5.0 | R:1.5/3.0 |
- 【用途】
- ディーゼルエンジンタイプ
- 【特徴】
- 国内建設機械メーカー唯一の600㎏クラスのキャリア
- 驚きの耐久性
WB06DHLα 受注生産
600Kg
5.5ps
バケット式一方ダンプ&リフト
最大積載量(Kg) | 定格出力(kw(ps)min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 4.0(5.5ps)/1,700 | ||||||
機体寸法(mm) | エンジン | ||||||
全長 | 全幅 | 全高 | 重量(kg) | 型式 | 排気量(cc) | 燃料タンク容量(l) | 始動方式 |
1980 | 725 | 1090 | 465 | 液冷ディーゼル | 276 | 3.6 | セル(リコイル式) |
走行部 | |||||||
クローラ(mm) | 最低地上高 | 操向方式 | 変速段数 | 走行速度 | |||
中心距離 | 接地長 | 幅 | |||||
545 | 875 | 180 | 125 | 内拡ブレーキ式 | F3・R2 | F:1.8/3.5/5.7 | R:1.7/3.4 |
- 【用途】
- 狭小な現場で廃材を積んで、そのままバッカンに投入可能。
- 【特徴】
- 600㎏クラスでのリフト&ダンプ。
- 歩行タイプなので狭小な場所へ入っていける。
WB10γ
990Kg
14.4ps
三方ドア一方ダンプ HST車
最大積載量(Kg) | 定格出力(kw(ps)min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
990 | 10.6(14.4)/3200 | ||||||
機体寸法(mm) | エンジン | ||||||
全長 | 全幅 | 全高 | 重量(kg) | 型式 | 排気量(cc) | 燃料タンク容量(l) | 始動方式 |
2620 | 950 | 1405 | 840 | 2気筒立型水冷ディーゼル | 599 | 19.5 | セル |
走行部 | |||||||
クローラ(mm) | 最低地上高 | 操向方式 | 変速段数 | 走行速度 | |||
中心距離 | 接地長 | 幅 | |||||
720 | 1180 | 230 | 165 | 湿式多板式 | 無段変速 | F:0~5.6 | R:0~3.5 |
WB10γ-TB
990Kg
14.4ps
バケット回転ダンプ HST車
最大積載量(Kg) | 定格出力(kw(ps)min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
990 | 10.6(14.4)/3200 | ||||||
機体寸法(mm) | エンジン | ||||||
全長 | 全幅 | 全高 | 重量(kg) | 型式 | 排気量(cc) | 燃料タンク容量(l) | 始動方式 |
2560 | 950 | 1410 | 915 | 2気筒立型水冷ディーゼル | 599 | 19.5 | セル |
走行部 | |||||||
クローラ(mm) | 最低地上高 | 操向方式 | 変速段数 | 走行速度 | |||
中心距離 | 接地長 | 幅 | |||||
720 | 1180 | 230 | 165 | 湿式多板式 | 無段変速 | F:0~5.6 | R:0~3.5 |
- 【用途】
- 不整地での荷物・土砂等の運搬。
- 【特徴】
- エンジンカバーに丸みをもたせたニューデザイン。
- キースイッチ・各種警告灯・アワーメーター・操作レバー類等を、座席前方に集中配置したことで、視認性・操作性が向上!
- 旋回レバーの操作力を従来の70%に軽減。
- 操作性・安全性も向上。
- 実用域トルクを重視し、各種現場でその能力を発揮します。
- フル積載で停止・発進ができます。
- エンジンカバーの開閉方向の変更によりフルオープンが可能。日常点検がよりスムーズに行えます。
- エンジン馬力25%アップ
WB18γ 新製品
1800Kg
21.6ps
三方ドア一方ダンプ HST車
最大積載量(Kg) | 定格出力(kw(ps)min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,800 | 15.9(21.6)/3,200 | ||||||
機体寸法(mm) | エンジン | ||||||
全長 | 全幅 | 全高 | 重量(kg) | 型式 | 排気量(cc) | 燃料タンク容量(l) | 始動方式 |
2890 | 1310 | 1440 | 1320 | 立形水冷3気筒ディーゼル | 898 | 20 | セル |
走行部 | |||||||
クローラ(mm) | 最低地上高 | 操向方式 | 変速段数 | 走行速度 | |||
中心距離 | 接地長 | 幅 | |||||
952 | 1315 | 280 | 185 | 湿式多板式 | F2・R2 | F:0~3.4/0~7.7 | R:0~2.3/0~5.0 |
WB18γ-TB
1800Kg
21.6ps
旋回式バケット HST車
最大積載量(Kg) | 定格出力(kw(ps)min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,800 | 15.9(21.6)/3,200 | ||||||
機体寸法(mm) | エンジン | ||||||
全長 | 全幅 | 全高 | 重量(kg) | 型式 | 排気量(cc) | 燃料タンク容量(l) | 始動方式 |
2970 | 1290 | 1490 | 1370 | 立形水冷3気筒ディーゼル | 898 | 20 | セル |
走行部 | |||||||
クローラ(mm) | 最低地上高 | 操向方式 | 変速段数 | 走行速度 | |||
中心距離 | 接地長 | 幅 | |||||
952 | 1315 | 280 | 185 | 湿式多板式 | F2・R2 | F:0~3.4/0~7.7 | R:0~2.3/0~5.0 |
- 【用途】
- 悪路走破性抜群
- 完全オフロード車
- 【特徴】
- エンジンカバーに丸みをもたせたニューデザイン。
- キースイッチ・各種警告灯・アワーメーター・操作レバー類等を、座席前方に集中配置したことで、視認性・操作性が向上!
- 旋回レバーの操作力を従来の70%に軽減。
- 前後進ペダルを2ペダル式からシンプルな1ペダル式にし、前進・後進の切替がすばやく行えます。
- 副変速は、LOWとHIGHの2速で、操作性・安全性も向上しています。
- 実用域トルクを重視し、各種現場でその能力を発揮します。
- フル積載で停止・発進ができます。
- エンジンカバーの開閉方向の変更によりフルオープンが可能。日常点検がよりスムーズに行えます。
- セーフティスイッチ付き。