RN122X
1200Kg
8.0ps
機体寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) | 重量(kg) | ||
2130 | 1325 | 2175 | 730 | ||
エンジン | |||||
型式 | 最大出力/回転数(ps/pm) | 定格出力/回転数(ps/pm) | 排気量(cc) | 始動方式 | 燃料タンク容量(l) |
EA8NB | 8.0/2600 | 7.0/2600 | 376 | セルスタータ | 7.3 |
走行部 | |||||
クローラ | 最低地上高(mm) | 操向方式 | 変速段数・変速方式 | ||
中心距離(mm) | 接地長(mm) | 幅(mm) | |||
825 | 1030 | 250 | 145 | 乾式ドラムブレーキ | 前後進3段・選択摺動式 |
走行部 | |||||
走行速度 | |||||
前進1速(km/h) | 前進2速(km/h) | 前進3速(km/h) | 後進1速(km/h) | 後進2速(km/h) | 後進3速(km/h) |
1.6 | 3.1 | 5.0 | 1.6 | 3.1 | 5.0 |
荷台寸法 | |||||
荷台方式 | 床面地上高(mm) | 荷台長さ内幅(mm) | 荷台幅内幅(mm) | サイドポール高さ(mm) | 最大積載量(kg) |
開放式 | 515 | 1665 | 735 | 540 | 1200 |
- 【用途】
- 材木の引出・運搬作業に
- 【特徴】
- ウインチ付林内作業運搬車。
- 1.2tクラス。
WF200新発売
2000kg
21.6ps
寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) | 機体重量(kg) | ||
2620 | 1795 | 1700 | 1290 | ||
エンジン | |||||
型式 | 定格出力/回転数(KW(ps)) | 最大トルク/回転数(N・m(kgf・m)) | 始動方式 | 燃料タンク容量 | |
D902 | 15.9(21.6)/3200 | 55.3(5.6)/2400 | セル始動 | 20 | |
走行部 | |||||
クローラ | 最低地上高 | 操行方式 | 変速方式 | ||
中心距離(mm) | 接地長(mm) | 幅(mm) | |||
1160 | 1315 | 280 | 185 | サイドクラッチ+湿式多板ブレーキ | 前後進2段・選択摺動式+HST |
走行部 | |||||
駐車ブレーキ | 速度 | ||||
前進 | 後進 | ||||
低速(1) | 高速(2) | 低速(1) | 高速(2) | ||
湿式多板ブレーキ | 0〜3.4 | 0〜7.7 | 0〜3.4 | 0〜7.7 | |
荷台 | |||||
荷台形式 | 床面地上高(mm) | 荷台長さ(mm) | 荷台幅(mm) | サイドボール高さ(mm) | 最大積載量(kg) |
開放式 | 650 | 2350 | 950 | 790 | 2000 |
- 【用途】
- 材木の運搬作業に。
- 【特徴】
- 低速・高速の副変速付HST無段変速による、
- スムーズな前進・停止・後進の操作ができます。
- LED作業灯装備