
TU53VA
500Kg
4.2ps
トレッドはワンタッチ方式
※荷台まわりガイドパイプ(さし枠)はオプション
最大積載量(Kg) | エンジン最大(Ps) | ||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 4.2 | ||||
機体寸法(mm) | 荷台内寸法(mm) | ||||
全長 | 全幅 | 全高 | 長さ | 幅 | 高さ |
2225 | 1320〜2000 | 950 | 1690 | 1280~1960 | 200 (オプション) |
走行部(mm) | 床面 地上高(mm) | 機体重量 (Kg) | |||
変速段数 | クローラ幅 | 中心距離 | 接地長 | ||
F4・R2 | 180 | 1000~1680 | 870 | 800 | 390 |
- 【用途】
- 野菜運搬専用機。
- 【特徴】
- 畝幅に合わせてクローラ―幅を広げて調節でき、重量野菜収穫に便利。
TU-15VA
500Kg
4.2ps
トレッド・高さ調節はハンドル手回し方式
※荷台まわりガイドパイプ(さし枠)はオプション
最大積載量(Kg) | エンジン最大(Ps) | ||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 4.2 | ||||
機体寸法(mm) | 荷台内寸法(mm) | ||||
全長 | 全幅 | 全高 | 長さ | 幅 | 高さ |
2290 | 1480〜2280 | 1025~1375 | 1560 | 1440~2240 | 200 (オプション) |
走行部(mm) | 床面 地上高(mm) | 機体重量 (Kg) | |||
変速段数 | クローラ幅 | 中心距離 | 接地長 | ||
F6・R2 | 130 | 1070~1870 | 1070 | 650~1000 | 455 |
- 【用途】
- 野菜運搬専用機。
- 【特徴】
- 畝幅に合わせてクローラ―幅を広げて調節で%8